Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Charbel Shamoon
|
7.7 | 93 | 1 | 0 | 1/1 | 37 (27%) |
| 2 | 7.5 | 32 | 1 | 0 | 1/1 | 5 (3%) | |
| 3 |
Brian Kaltack
|
7.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (28%) |
| 4 | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 0/2 | 62 (54%) | |
| 5 | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (36%) | |
| 6 |
Khoa Ngo
|
6.9 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) |
| 7 | 6.9 | 78 | 0 | 1 | 1/3 | 24 (14%) | |
| 8 | 6.9 | 93 | 0 | 1 | 1/2 | 14 (10%) | |
| 9 |
Sebastian Despotovski
|
6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (14%) |
| 10 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (18%) | |
| 11 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (20%) | |
| 12 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (3%) | |
| 13 | 6.9 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (35%) | |
| 14 | 6.7 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 15 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (37%) | |
| 16 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (42%) | |
| 17 | 6.7 | 87 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (32%) | |
| 18 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (41%) | |
| 19 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 1/2 | 32 (25%) | |
| 20 | 6.6 | 64 | 0 | 0 | 0/1 | 33 (25%) | |
| 21 |
Dean Bosnjak
|
6.6 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) |
| 22 | 6.6 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 23 | 6.5 | 29 | 0 | 0 | 1/1 | 10 (7%) | |
| 24 |
Luke Vickery
|
6.3 | 72 | 0 | 0 | 1/1 | 17 (14%) |
| 25 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 47 (43%) | |
| 26 | 6.3 | 61 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (13%) | |
| 27 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 28 | 6.3 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 29 | 6.2 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (26%) | |
| 30 |
Harrison Sawyer
|
6.2 | 64 | 0 | 0 | 1/2 | 10 (4%) |