Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (43%) | |
| 2 | 7.3 | 90 | 0 | 1 | 1/3 | 79 (66%) | |
| 3 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (55%) | |
| 4 | 7.2 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 80 (71%) | |
| 5 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 76 (67%) | |
| 6 | 7.2 | 67 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (21%) | |
| 7 | 7.2 | 75 | 1 | 0 | 3/4 | 22 (18%) | |
| 8 | 7.2 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (34%) | |
| 9 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (29%) | |
| 10 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (62%) | |
| 11 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 32 (27%) | |
| 12 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (13%) | |
| 13 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (35%) | |
| 14 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 15 | 6.7 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (2%) | |
| 16 | 6.7 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (16%) | |
| 17 | 6.7 | 67 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (25%) | |
| 18 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 17 (10%) | |
| 19 | 6.6 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (16%) | |
| 20 | 6.6 | 61 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (7%) | |
| 21 | 6.6 | 67 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 22 | 6.6 | 67 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (5%) | |
| 23 | 6.6 | 23 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (5%) | |
| 24 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (30%) | |
| 25 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (25%) | |
| 26 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (19%) | |
| 27 | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 28 | 6.3 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 29 |
Kavian Rahmani
|
6.3 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) |
| 30 | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (7%) | |
| 31 |
Lawrence Wong
|
6.3 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (7%) |