Jupiler Pro League

Jupiler Pro League

belgium

Pro League , Championship Round
# Drużyna M Pkt
1 32 39
2 32 38
3 32 29
4 32 25
5 32 24
6 32 24
Pro League , Relegation Round
# Drużyna M Pkt
1 32 36
2 32 35
3 32 31
4 32 22
Pro League
# Drużyna M Pkt
1 30 66
2 30 63
3 30 57
4 30 45
5 30 45
6 30 44
7 30 42
8 30 40
9 30 39
10 30 35
11 30 34
12 30 34
13 30 32
14 30 31
15 30 31
16 30 19
Pro League , Qualifying Round
# Drużyna M Pkt
1 32 26
2 32 25
3 32 23
4 32 20
5 32 18
6 32 18