Jupiler Pro League

Jupiler Pro League

belgium

Pro League , Championship Round
# Drużyna M Pkt
1 40 57
2 40 53
3 40 43
4 40 33
5 40 29
6 40 29
Pro League , Relegation Round
# Drużyna M Pkt
1 36 48
2 36 41
3 36 34
4 36 25
Pro League
# Drużyna M Pkt
1 30 66
2 30 63
3 30 57
4 30 45
5 30 45
6 30 44
7 30 42
8 30 40
9 30 39
10 30 35
11 30 34
12 30 34
13 30 32
14 30 31
15 30 31
16 30 19
Pro League , Qualifying Round
# Drużyna M Pkt
1 40 38
2 40 37
3 40 34
4 40 33
5 40 31
6 40 23