| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lucy Bronze
|
7.9 | 92 | 0 | 0 | 1/1 | 45 (35%) |
| 2 | 7.9 | 85 | 1 | 0 | 1/1 | 28 (21%) | |
| 3 | 7.7 | 92 | 0 | 0 | 1/1 | 34 (31%) | |
| 4 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 57 (49%) | |
| 5 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 1/2 | 31 (26%) | |
| 6 | 7.3 | 85 | 0 | 0 | 1/1 | 48 (44%) | |
| 7 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (39%) | |
| 8 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 46 (39%) | |
| 9 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (31%) | |
| 10 |
Paula Tomás
|
7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (31%) |
| 11 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 22 (19%) | |
| 12 | 7.2 | 26 | 0 | 0 | 1/1 | 9 (7%) | |
| 13 | 7.0 | 92 | 0 | 0 | 0/3 | 20 (13%) | |
| 14 | 7.0 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 55 (47%) | |
| 15 |
Sandy Baltimore
|
6.9 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (21%) |
| 16 | 6.9 | 67 | 0 | 1 | 0/1 | 13 (10%) | |
| 17 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (42%) | |
| 18 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 1/1 | 52 (44%) | |
| 19 |
Chasity Grant
|
6.9 | 66 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (11%) |
| 20 | 6.7 | 47 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (7%) | |
| 21 | 6.6 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (31%) | |
| 22 | 6.6 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (9%) | |
| 23 | 6.5 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (4%) | |
| 24 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (21%) | |
| 25 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (28%) | |
| 26 | 6.5 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (17%) | |
| 27 | 6.3 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) |