Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.8 | 90 | 2 | 0 | 2/3 | 16 (11%) | |
| 2 | 8.8 | 90 | 1 | 1 | 1/4 | 59 (52%) | |
| 3 | 8.2 | 45 | 2 | 0 | 2/5 | 20 (17%) | |
| 4 | 8.1 | 45 | 0 | 3 | 0/0 | 26 (18%) | |
| 5 | 7.8 | 45 | 1 | 0 | 1/1 | 15 (8%) | |
| 6 | 7.8 | 90 | 1 | 0 | 2/3 | 75 (68%) | |
| 7 | 7.6 | 24 | 1 | 0 | 1/1 | 9 (8%) | |
| 8 | 7.1 | 67 | 1 | 0 | 2/3 | 23 (18%) | |
| 9 | 6.8 | 23 | 0 | 1 | 0/0 | 10 (10%) | |
| 10 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (46%) | |
| 11 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 64 (57%) | |
| 12 | 6.6 | 66 | 0 | 1 | 0/0 | 11 (5%) | |
| 13 | 6.5 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 32 (27%) | |
| 14 | 6.4 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (41%) | |
| 15 | 6.3 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (48%) | |
| 16 | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 0/1 | 28 (27%) | |
| 17 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (44%) | |
| 18 | 6.2 | 24 | 0 | 0 | 0/2 | 17 (13%) | |
| 19 |
R. Watson
|
6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (27%) |
| 20 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 59 (50%) | |
| 21 | 6.1 | 45 | 0 | 0 | 2/2 | 15 (14%) | |
| 22 | 6.0 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (24%) | |
| 23 | 6.0 | 66 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (7%) | |
| 24 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (32%) | |
| 25 | 5.9 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (4%) | |
| 26 | 5.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (13%) | |
| 27 | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (11%) | |
| 28 | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (33%) | |
| 29 | 5.7 | 23 | 0 | 0 | 0/4 | 8 (5%) | |
| 30 | 5.7 | 12 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (4%) | |
| 31 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 44 (28%) | |
| 32 | 5.4 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (20%) |