| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (16%) | |
| 2 | 7.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (23%) | |
| 3 |
Isaac Heath
|
7.7 | 93 | 0 | 1 | 2/2 | 21 (16%) |
| 4 | 7.7 | 93 | 0 | 0 | 1/2 | 19 (13%) | |
| 5 | 7.7 | 93 | 0 | 0 | 2/4 | 20 (14%) | |
| 6 | 7.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (16%) | |
| 7 | 7.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (13%) | |
| 8 | 7.2 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (14%) | |
| 9 | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (40%) | |
| 10 | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 0/2 | 38 (31%) | |
| 11 | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (6%) | |
| 12 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 1/2 | 16 (11%) | |
| 13 | 6.9 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (22%) | |
| 14 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (12%) | |
| 15 | 6.9 | 93 | 1 | 0 | 1/1 | 23 (12%) | |
| 16 | 6.9 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 17 | 6.6 | 72 | 0 | 0 | 0/1 | 33 (23%) | |
| 18 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 44 (31%) | |
| 19 | 6.6 | 72 | 0 | 0 | 0/1 | 56 (47%) | |
| 20 |
Charlie Whitaker
|
6.6 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (17%) |
| 21 | 6.6 | 69 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (16%) | |
| 22 | 6.3 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (23%) | |
| 23 | 6.3 | 21 | 0 | 0 | 1/1 | 3 (2%) | |
| 24 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (8%) | |
| 25 | 6.2 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 28 (24%) | |
| 26 |
Luke Butterfield
|
6.2 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (18%) |