Kansallinen Liiga
finland
Kansallinen Liiga
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21 | |
| 2 | 7 | 13 | |
| 3 | 7 | 13 | |
| 4 | 7 | 13 | |
| 5 | 7 | 7 | |
| 6 |
|
7 | 6 |
| 7 | 7 | 3 | |
| 8 |
|
7 | 1 |
finland
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21 | |
| 2 | 7 | 13 | |
| 3 | 7 | 13 | |
| 4 | 7 | 13 | |
| 5 | 7 | 7 | |
| 6 |
|
7 | 6 |
| 7 | 7 | 3 | |
| 8 |
|
7 | 1 |