Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 90 | 0 | 2 | 0/0 | 71 (57%) | |
| 2 | 8.2 | 45 | 1 | 0 | 3/4 | 28 (27%) | |
| 3 | 8.0 | 90 | 2 | 0 | 2/2 | 30 (18%) | |
| 4 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 3/4 | 23 (20%) | |
| 5 | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 2/4 | 14 (13%) | |
| 6 |
Dmytro Bohdanov
|
7.1 | 11 | 1 | 0 | 1/3 | 1 (1%) |
| 7 | 7.0 | 24 | 0 | 1 | 0/0 | 10 (8%) | |
| 8 | 6.6 | 73 | 0 | 0 | 0/2 | 33 (27%) | |
| 9 | 6.6 | 79 | 0 | 0 | 0/2 | 29 (25%) | |
| 10 | 6.5 | 83 | 0 | 0 | 0/3 | 38 (33%) | |
| 11 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 14 (13%) | |
| 12 | 6.4 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (15%) | |
| 13 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 39 (36%) | |
| 14 | 6.4 | 23 | 0 | 1 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 15 |
Lukas Reich
|
6.4 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) |
| 16 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (28%) | |
| 17 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 44 (38%) | |
| 18 | 6.2 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (24%) | |
| 19 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (28%) | |
| 20 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (29%) | |
| 21 | 6.1 | 83 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (22%) | |
| 22 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/3 | 38 (32%) | |
| 23 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 2/2 | 38 (34%) | |
| 24 | 5.9 | 67 | 0 | 0 | 0/2 | 14 (14%) | |
| 25 | 5.8 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 26 |
Luca Erlein
|
5.8 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (15%) |
| 27 | 5.7 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (15%) | |
| 28 | 5.6 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 29 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 52 (49%) | |
| 30 |
Fousseny Doumbia
|
5.0 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (30%) |