Super League 1

Super League 1

greece

Super League
# Drużyna M Pkt
1 26 60
2 26 58
3 26 57
4 26 49
5 26 42
6 26 32
7 26 31
8 26 30
9 26 29
10 26 27
11 26 26
12 26 23
13 26 17
14 26 17
Super League , Championship Round
# Drużyna M Pkt
1 32 72
2 32 66
3 32 64
4 32 52
Super League , Relegation Round
# Drużyna M Pkt
1 36 46
2 36 41
3 36 36
4 36 36
5 36 30
6 36 29
Super League , Qualifying Round
# Drużyna M Pkt
1 32 31
2 32 31
3 32 23
4 32 17