Super League 1

Super League 1

greece

Super League
# Drużyna M Pkt
1 26 60
2 26 58
3 26 57
4 26 49
5 26 42
6 26 32
7 26 31
8 26 30
9 26 29
10 26 27
11 26 26
12 26 23
13 26 17
14 26 17
Super League , Championship Round
# Drużyna M Pkt
1 27 63
2 27 58
3 27 58
4 27 50
Super League , Relegation Round
# Drużyna M Pkt
1 28 31
2 28 30
3 28 28
4 28 23
5 28 21
6 28 21
Super League , Qualifying Round
# Drużyna M Pkt
1 27 22
2 27 17
3 27 17
4 27 16