| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 94 | 1 | 0 | 1/3 | 61 (54%) | |
| 2 | 7.3 | 94 | 0 | 0 | 0/3 | 21 (16%) | |
| 3 | 7.3 | 77 | 0 | 0 | 0/2 | 21 (18%) | |
| 4 | 7.2 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (18%) | |
| 5 | 7.2 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (31%) | |
| 6 | 7.2 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (30%) | |
| 7 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0/1 | 38 (35%) | |
| 8 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0/1 | 39 (32%) | |
| 9 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 1/1 | 61 (55%) | |
| 10 |
Akpe Victory
|
6.7 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (28%) |
| 11 | 6.7 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (32%) | |
| 12 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (22%) | |
| 13 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (14%) | |
| 14 | 6.7 | 49 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (11%) | |
| 15 |
Diogo Antônio
|
6.6 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (33%) |
| 16 | 6.6 | 94 | 0 | 0 | 0/1 | 33 (24%) | |
| 17 | 6.6 | 94 | 0 | 0 | 1/2 | 36 (30%) | |
| 18 | 6.6 | 85 | 0 | 0 | 2/4 | 19 (14%) | |
| 19 | 6.6 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 20 | 6.5 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (21%) | |
| 21 | 6.5 | 94 | 0 | 0 | 3/3 | 38 (29%) | |
| 22 | 6.5 | 68 | 0 | 0 | 1/2 | 25 (17%) | |
| 23 | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 24 | 6.5 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 25 | 6.5 | 17 | 0 | 0 | 0/1 | 1 (1%) | |
| 26 | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 63 (54%) | |
| 27 | 6.2 | 49 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (13%) | |
| 28 | 6.0 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (3%) |