| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Robinho
|
8.9 | 39 | 2 | 0 | 3/5 | 19 (18%) |
| 2 | 8.3 | 50 | 1 | 0 | 1/2 | 41 (33%) | |
| 3 |
Lalthankima Rotluanga
|
8.2 | 72 | 1 | 0 | 1/1 | 8 (6%) |
| 4 | 7.5 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) | |
| 5 | 7.3 | 89 | 1 | 0 | 1/3 | 43 (33%) | |
| 6 | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 0/2 | 89 (82%) | |
| 7 | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 82 (74%) | |
| 8 | 7.2 | 29 | 0 | 0 | 1/1 | 10 (7%) | |
| 9 | 7.0 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 70 (59%) | |
| 10 |
Tekcham Abhishek Singh
|
7.0 | 89 | 0 | 1 | 0/0 | 39 (31%) |
| 11 | 7.0 | 77 | 0 | 0 | 0/1 | 45 (40%) | |
| 12 | 6.9 | 58 | 0 | 0 | 1/3 | 27 (20%) | |
| 13 | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 1/1 | 10 (10%) | |
| 14 | 6.7 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (21%) | |
| 15 | 6.7 | 89 | 1 | 0 | 3/6 | 7 (5%) | |
| 16 |
Lalngaihsaka Lalnuntluanga
|
6.7 | 45 | 0 | 1 | 0/0 | 15 (7%) |
| 17 | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (17%) | |
| 18 | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (19%) | |
| 19 | 6.5 | 31 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (15%) | |
| 20 | 6.5 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (7%) | |
| 21 |
Thokchom Adison Singh
|
6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) |
| 22 | 6.3 | 44 | 0 | 0 | 1/1 | 8 (5%) | |
| 23 |
Tangva Ragui
|
6.3 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (8%) |
| 24 |
Israfil Dewan
|
6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) |
| 25 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) | |
| 26 | 6.0 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (4%) | |
| 27 |
Mahitosh Roy
|
6.0 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (10%) |
| 28 | 5.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (7%) | |
| 29 | 5.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (5%) | |
| 30 | 5.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (13%) | |
| 31 |
Pukhrambam Dinesh Meitei
|
5.2 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (10%) |