| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 87 | 1 | 0 | 2/2 | 27 (19%) | |
| 2 | 7.7 | 91 | 1 | 0 | 1/3 | 40 (29%) | |
| 3 | 7.6 | 74 | 1 | 0 | 2/2 | 17 (8%) | |
| 4 | 7.3 | 74 | 0 | 1 | 0/1 | 16 (13%) | |
| 5 | 7.3 | 87 | 0 | 1 | 0/0 | 16 (12%) | |
| 6 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (15%) | |
| 7 |
Henry Heroki Mochizuki
|
7.2 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (16%) |
| 8 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (50%) | |
| 9 | 7.2 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (20%) | |
| 10 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (23%) | |
| 11 | 7.0 | 91 | 0 | 0 | 2/2 | 21 (17%) | |
| 12 | 7.0 | 76 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (16%) | |
| 13 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (23%) | |
| 14 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (62%) | |
| 15 | 6.9 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (26%) | |
| 16 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (49%) | |
| 17 |
Kimito Nono
|
6.7 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (10%) |
| 18 | 6.7 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 19 | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 1/1 | 7 (6%) | |
| 20 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (27%) | |
| 21 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (9%) | |
| 22 | 6.6 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (17%) | |
| 23 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 1/2 | 15 (9%) | |
| 24 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (8%) | |
| 25 | 6.5 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (53%) | |
| 26 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (6%) | |
| 27 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 28 | 6.3 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (4%) | |
| 29 | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 30 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (43%) |