Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 91 | 1 | 1 | 4/6 | 23 (15%) | |
| 2 |
Jael Pawaridihadjo
|
8.0 | 73 | 1 | 0 | 1/1 | 10 (8%) |
| 3 | 7.6 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (19%) | |
| 4 | 7.5 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (13%) | |
| 5 | 7.3 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (24%) | |
| 6 |
Lenn-Minh Tran
|
7.2 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (10%) |
| 7 | 7.0 | 91 | 0 | 0 | 1/2 | 36 (30%) | |
| 8 | 7.0 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (32%) | |
| 9 | 7.0 | 46 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (22%) | |
| 10 | 6.9 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (16%) | |
| 11 | 6.9 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (37%) | |
| 12 | 6.9 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 13 |
Antoine Beydts
|
6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (14%) |
| 14 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (22%) | |
| 15 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (24%) | |
| 16 | 6.7 | 58 | 1 | 1 | 2/2 | 18 (13%) | |
| 17 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | 1/1 | 27 (17%) | |
| 18 |
Dim Otten
|
6.7 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) |
| 19 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (29%) | |
| 20 | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (4%) | |
| 21 | 6.5 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (30%) | |
| 22 | 6.5 | 27 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | |
| 23 | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (5%) | |
| 24 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 25 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (15%) | |
| 26 | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (6%) | |
| 27 |
Lukas Larsen
|
6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 48 (36%) |
| 28 | 6.3 | 73 | 0 | 1 | 0/2 | 21 (14%) | |
| 29 |
Chiel Sunder
|
6.2 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (6%) |
| 30 | 6.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (44%) | |
| 31 |
Mats Kuipers
|
6.2 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) |