Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 57 | 2 | 0 | 3/3 | 18 (11%) | |
| 2 | 8.2 | 105 | 2 | 0 | 2/4 | 33 (26%) | |
| 3 | 7.9 | 77 | 1 | 0 | 4/4 | 24 (20%) | |
| 4 | 7.9 | 105 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (22%) | |
| 5 | 7.6 | 122 | 1 | 0 | 1/1 | 22 (17%) | |
| 6 | 7.5 | 105 | 0 | 0 | 1/1 | 75 (63%) | |
| 7 | 7.3 | 105 | 0 | 1 | 1/1 | 54 (39%) | |
| 8 | 7.2 | 105 | 0 | 0 | 0/1 | 56 (37%) | |
| 9 | 7.2 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (22%) | |
| 10 | 7.0 | 105 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (35%) | |
| 11 | 6.9 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (9%) | |
| 12 | 6.9 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (4%) | |
| 13 | 6.9 | 120 | 0 | 0 | 0/0 | 80 (75%) | |
| 14 | 6.7 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 15 | 6.7 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (23%) | |
| 16 | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 2/2 | 32 (25%) | |
| 17 | 6.7 | 120 | 0 | 1 | 0/0 | 55 (45%) | |
| 18 | 6.7 | 120 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (47%) | |
| 19 |
Zaid el Bakkali
|
6.7 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (12%) |
| 20 | 6.6 | 57 | 0 | 1 | 1/1 | 24 (20%) | |
| 21 | 6.6 | 120 | 0 | 0 | 1/1 | 115 (95%) | |
| 22 | 6.6 | 68 | 0 | 0 | 1/3 | 17 (12%) | |
| 23 | 6.5 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (10%) | |
| 24 | 6.3 | 120 | 0 | 0 | 0/1 | 103 (92%) | |
| 25 |
Rafi Wolters
|
6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
| 26 |
Ruben Silva-Richards
|
6.3 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (8%) |
| 27 | 6.3 | 37 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (4%) | |
| 28 | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (6%) | |
| 29 | 6.3 | 105 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (19%) | |
| 30 | 6.3 | 105 | 0 | 0 | 0/1 | 35 (29%) | |
| 31 | 6.2 | 57 | 0 | 1 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 32 | 6.2 | 43 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (13%) |