| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 35 | 1 | 0 | 1/1 | 8 (8%) | |
| 2 | 7.6 | 80 | 1 | 0 | 1/3 | 53 (45%) | |
| 3 | 7.3 | 18 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | |
| 4 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 72 (68%) | |
| 5 | 7.0 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (17%) | |
| 6 | 7.0 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 59 (56%) | |
| 7 | 7.0 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (43%) | |
| 8 | 7.0 | 53 | 0 | 1 | 0/0 | 17 (13%) | |
| 9 | 7.0 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (43%) | |
| 10 | 7.0 | 31 | 0 | 1 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 11 | 6.7 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (35%) | |
| 12 | 6.7 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (29%) | |
| 13 | 6.7 | 81 | 0 | 0 | 1/1 | 16 (11%) | |
| 14 | 6.7 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (27%) | |
| 15 | 6.7 | 31 | 0 | 0 | 1/1 | 15 (12%) | |
| 16 | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 17 | 6.6 | 39 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (17%) | |
| 18 | 6.6 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (30%) | |
| 19 | 6.6 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 58 (52%) | |
| 20 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 43 (40%) | |
| 21 | 6.5 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 22 | 6.5 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (7%) | |
| 23 | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) | |
| 24 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (20%) | |
| 25 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 32 (25%) | |
| 26 | 6.3 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (15%) | |
| 27 | 6.3 | 57 | 0 | 0 | 1/1 | 11 (10%) | |
| 28 |
Andrei Coubiș
|
6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (43%) |
| 29 | 6.3 | 61 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (10%) | |
| 30 | 6.3 | 74 | 0 | 0 | 0/1 | 16 (12%) | |
| 31 | 6.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (14%) |