| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 91 | 1 | 0 | 1/1 | 21 (14%) | |
| 2 | 7.9 | 91 | 1 | 0 | 1/4 | 37 (30%) | |
| 3 | 7.0 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 62 (53%) | |
| 4 | 7.0 | 91 | 0 | 0 | 1/1 | 79 (76%) | |
| 5 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (34%) | |
| 6 | 6.9 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (20%) | |
| 7 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (48%) | |
| 8 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 64 (57%) | |
| 9 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (36%) | |
| 10 |
Ianis Tarbă
|
6.9 | 46 | 0 | 0 | 0/2 | 25 (23%) |
| 11 | 6.7 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 59 (50%) | |
| 12 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (30%) | |
| 13 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (25%) | |
| 14 | 6.6 | 35 | 0 | 0 | 0/1 | 9 (5%) | |
| 15 | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 16 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (33%) | |
| 17 | 6.5 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 16 (15%) | |
| 18 | 6.5 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (42%) | |
| 19 |
Mihnea Toader
|
6.5 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) |
| 20 | 6.3 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (24%) | |
| 21 |
Andrei Coubiș
|
6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 80 (74%) |
| 22 | 6.3 | 55 | 0 | 0 | 0/1 | 25 (23%) | |
| 23 | 6.3 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (25%) | |
| 24 | 6.3 | 91 | 0 | 1 | 1/1 | 26 (25%) | |
| 25 | 6.3 | 56 | 0 | 0 | 1/1 | 15 (9%) | |
| 26 | 6.3 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (16%) | |
| 27 | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 28 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (20%) | |
| 29 |
Adrian Caragea
|
6.3 | 91 | 0 | 0 | 1/1 | 41 (38%) |
| 30 | 6.3 | 31 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (7%) | |
| 31 | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (8%) | |
| 32 | 6.2 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (41%) |