| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 59 | 2 | 1 | 2/2 | 11 (6%) | |
| 2 | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 80 (74%) | |
| 3 | 7.3 | 59 | 0 | 1 | 1/1 | 39 (38%) | |
| 4 | 7.3 | 59 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (17%) | |
| 5 | 7.3 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 77 (73%) | |
| 6 | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 39 (34%) | |
| 7 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (34%) | |
| 8 | 7.2 | 47 | 1 | 0 | 1/1 | 8 (6%) | |
| 9 |
Malibongwe Khoza
|
6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 105 (98%) |
| 10 | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 1/3 | 15 (8%) | |
| 11 |
Siyabonga Sibanyoni
|
6.9 | 43 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (6%) |
| 12 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (16%) | |
| 13 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (30%) | |
| 14 | 6.7 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 15 | 6.6 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (25%) | |
| 16 | 6.6 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 73 (64%) | |
| 17 | 6.6 | 31 | 0 | 0 | 2/2 | 9 (9%) | |
| 18 | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (12%) | |
| 19 | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (13%) | |
| 20 | 6.6 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (12%) | |
| 21 |
Kutlwano Letlhaku
|
6.5 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (8%) |
| 22 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (43%) | |
| 23 | 6.3 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (11%) | |
| 24 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (31%) | |
| 25 |
Khulumani Ndamane
|
6.3 | 73 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (13%) |
| 26 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (23%) | |
| 27 | 6.2 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (13%) | |
| 28 | 6.2 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) | |
| 29 | 6.2 | 43 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (5%) | |
| 30 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (12%) | |
| 31 | 5.9 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (9%) | |
| 32 | 5.3 | 26 | 0 | 1 | 0/0 | 5 (5%) |