Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 2 |
Gi-min Kwon
|
7.2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) |
| 3 | 7.0 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 4 | 7.0 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 5 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 6 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 7 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 8 | 6.6 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 9 | 6.6 | 70 | 0 | 1 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 10 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 11 | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 12 | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 13 | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 14 | 6.3 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 15 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 16 |
Jeong Seung-Bin
|
6.3 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) |
| 17 | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 18 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 19 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 20 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 21 |
|
6.0 | 54 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) |
| 22 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 23 | 6.0 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 24 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 25 | 5.9 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) |