| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.7 | 89 | 3 | 0 | 4/5 | 49 (40%) | |
| 2 | 9.3 | 90 | 2 | 1 | 2/4 | 37 (35%) | |
| 3 | 8.6 | 65 | 2 | 1 | 3/3 | 21 (19%) | |
| 4 | 8.2 | 25 | 1 | 1 | 1/1 | 18 (16%) | |
| 5 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 49 (37%) | |
| 6 | 7.3 | 66 | 0 | 1 | 0/1 | 52 (48%) | |
| 7 | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 0/1 | 75 (61%) | |
| 8 | 7.0 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 22 (14%) | |
| 9 |
Love Arrhov
|
6.9 | 52 | 0 | 1 | 1/1 | 20 (17%) |
| 10 | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 2/2 | 19 (18%) | |
| 11 | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 1/2 | 22 (18%) | |
| 12 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 63 (57%) | |
| 13 | 6.7 | 26 | 0 | 0 | 1/1 | 2 (1%) | |
| 14 | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 15 |
Åke Andersson
|
6.7 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) |
| 16 | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 17 |
Leo Cavallius
|
6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (18%) |
| 18 | 6.6 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (11%) | |
| 19 | 6.6 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (27%) | |
| 20 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | |
| 21 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (44%) | |
| 22 | 6.3 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) | |
| 23 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (25%) | |
| 24 |
Ezekiel Alladoh
|
6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) |
| 25 | 6.2 | 87 | 0 | 0 | 0/1 | 62 (55%) | |
| 26 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (45%) | |
| 27 | 5.9 | 80 | 0 | 0 | 0/1 | 25 (16%) | |
| 28 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 58 (52%) | |
| 29 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 53 (43%) | |
| 30 | 5.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (11%) |