Group A
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 |
Group B
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | |
| 2 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 8 | |
| 4 | 5 | 5 |
Group C
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | |
| 2 | 5 | 9 | |
| 3 | 5 | 5 | |
| 4 | 3 | 4 |
Group D
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 5 | 4 |