1. Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 71 | |
| 2 | 33 | 70 | |
| 3 | 33 | 69 | |
| 4 | 33 | 66 | |
| 5 | 33 | 56 | |
| 6 | 33 | 51 | |
| 7 | 33 | 51 | |
| 8 | 33 | 47 | |
| 9 | 33 | 47 | |
| 10 | 33 | 43 | |
| 11 | 33 | 39 | |
| 12 | 32 | 38 | |
| 13 | 33 | 37 | |
| 14 | 33 | 36 | |
| 15 | 33 | 36 | |
| 16 |
|
33 | 27 |
| 17 | 33 | 27 | |
| 18 |
|
32 | 22 |