Southeast
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 39 | |
| 2 | 13 | 30 | |
| 3 | 13 | 26 | |
| 4 | 13 | 23 | |
| 5 | 13 | 20 | |
| 6 | 13 | 19 | |
| 7 | 13 | 19 | |
| 8 | 13 | 15 | |
| 9 | 13 | 15 | |
| 10 | 13 | 14 | |
| 11 | 13 | 14 | |
| 12 | 13 | 12 | |
| 13 |
|
13 | 11 |
| 14 | 13 | 9 | |
| 15 | 13 | 9 | |
| 16 | 13 | 8 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 39 | |
| 2 | 13 | 30 | |
| 3 | 13 | 26 | |
| 4 | 13 | 23 | |
| 5 | 13 | 20 | |
| 6 | 13 | 19 | |
| 7 | 13 | 19 | |
| 8 | 13 | 15 | |
| 9 | 13 | 15 | |
| 10 | 13 | 14 | |
| 11 | 13 | 14 | |
| 12 | 13 | 12 | |
| 13 |
|
13 | 11 |
| 14 | 13 | 9 | |
| 15 | 13 | 9 | |
| 16 | 13 | 8 |