Second League
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 28 | |
| 2 | 11 | 25 | |
| 3 | 10 | 24 | |
| 4 | 10 | 18 | |
| 5 |
|
11 | 17 |
| 6 | 11 | 16 | |
| 7 | 11 | 16 | |
| 8 | 11 | 14 | |
| 9 | 11 | 12 | |
| 10 | 11 | 12 | |
| 11 | 11 | 11 | |
| 12 | 11 | 7 | |
| 13 | 11 | 7 | |
| 14 | 11 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 28 | |
| 2 | 11 | 25 | |
| 3 | 10 | 24 | |
| 4 | 10 | 18 | |
| 5 |
|
11 | 17 |
| 6 | 11 | 16 | |
| 7 | 11 | 16 | |
| 8 | 11 | 14 | |
| 9 | 11 | 12 | |
| 10 | 11 | 12 | |
| 11 | 11 | 11 | |
| 12 | 11 | 7 | |
| 13 | 11 | 7 | |
| 14 | 11 | 0 |