Group F
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 10 | 14 | |
| 3 | 9 | 13 | |
| 4 | 9 | 13 | |
| 5 | 10 | 13 | |
| 6 |
|
10 | 12 |
| 7 | 9 | 11 | |
| 8 | 10 | 10 | |
| 9 | 10 | 9 | |
| 10 |
|
9 | 9 |
| 11 | 9 | 6 | |
| 12 | 10 | 6 | |
| 13 | 9 | 4 | |
| 14 | 9 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 10 | 14 | |
| 3 | 9 | 13 | |
| 4 | 9 | 13 | |
| 5 | 10 | 13 | |
| 6 |
|
10 | 12 |
| 7 | 9 | 11 | |
| 8 | 10 | 10 | |
| 9 | 10 | 9 | |
| 10 |
|
9 | 9 |
| 11 | 9 | 6 | |
| 12 | 10 | 6 | |
| 13 | 9 | 4 | |
| 14 | 9 | 0 |