Heracles Almelo

Heracles Almelo

Netherlands

Eerste Divisie: Regular season
# Drużyna M Pkt
1 13 32
2 13 28
3 13 25
4 13 25
5 13 25
6 13 24
7 13 19
8 13 18
9 13 18
10 13 17
11 13 17
12 13 16
13 13 16
14 13 15
15 13 13
16 13 13
17 13 12
18 13 11
19 13 11
20 13 10
Eerste Divisie: Period 1
# Drużyna M Pkt
1 10 25
2 10 22
3 10 21
4 10 19
5 10 17
6 10 16
7 10 16
8 10 15
9 10 14
10 10 14
11 10 13
12 10 13
13 10 12
14 10 11
15 10 11
16 10 11
17 10 9
18 10 8
19 10 8
20 10 7
Eerste Divisie: Period 2
# Drużyna M Pkt
1 3 9
2 3 7
3 3 7
4 3 7
5 3 7
6 3 6
7 3 5
8 3 4
9 3 4
10 3 4
11 3 4
12 3 3
13 3 3
14 3 3
15 3 3
16 3 3
17 3 2
18 3 1
19 3 1
20 3 0
Eerste Divisie: Period 3
# Drużyna M Pkt
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Eerste Divisie: Period 4
# Drużyna M Pkt
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0