Mls Next Pro
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 30 | |
| 2 | 13 | 30 | |
| 3 | 13 | 30 | |
| 4 | 13 | 30 | |
| 5 | 12 | 30 | |
| 6 | 12 | 30 | |
| 7 | 14 | 30 | |
| 8 | 14 | 30 | |
| 9 | 13 | 30 | |
| 10 | 13 | 30 | |
| 11 | 14 | 27 | |
| 12 | 14 | 27 | |
| 13 | 13 | 27 | |
| 14 | 13 | 27 | |
| 15 | 12 | 27 | |
| 16 | 12 | 27 | |
| 17 | 13 | 27 | |
| 18 | 13 | 27 | |
| 19 | 13 | 27 | |
| 20 | 13 | 27 | |
| 21 | 13 | 24 | |
| 22 | 13 | 24 | |
| 23 | 13 | 24 | |
| 24 | 13 | 24 | |
| 25 | 13 | 24 | |
| 26 | 13 | 24 | |
| 27 | 12 | 24 | |
| 28 | 12 | 24 | |
| 29 | 13 | 24 | |
| 30 | 13 | 24 | |
| 31 | 14 | 24 | |
| 32 | 14 | 24 | |
| 33 | 12 | 21 | |
| 34 | 12 | 21 | |
| 35 | 13 | 21 | |
| 36 | 13 | 21 | |
| 37 | 12 | 21 | |
| 38 | 12 | 21 | |
| 39 | 14 | 21 | |
| 40 | 14 | 21 | |
| 41 | 12 | 21 | |
| 42 | 12 | 21 | |
| 43 | 14 | 21 | |
| 44 | 14 | 21 | |
| 45 | 13 | 21 | |
| 46 | 13 | 21 | |
| 47 | 13 | 21 | |
| 48 | 13 | 21 | |
| 49 |
|
13 | 21 |
| 50 |
|
13 | 21 |
| 51 | 13 | 18 | |
| 52 | 13 | 18 | |
| 53 | 13 | 18 | |
| 54 | 13 | 18 | |
| 55 | 13 | 9 | |
| 56 | 13 | 9 | |
| 57 | 13 | 9 | |
| 58 | 13 | 9 | |
| 59 | 13 | 9 | |
| 60 | 13 | 9 |