Youth Championship
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 26 | |
| 2 | 12 | 22 | |
| 3 | 12 | 22 | |
| 4 | 11 | 20 | |
| 5 | 12 | 20 | |
| 6 |
|
12 | 20 |
| 7 | 14 | 15 | |
| 8 |
|
10 | 12 |
| 9 | 11 | 10 | |
| 10 | 11 | 9 | |
| 11 | 12 | 8 | |
| 12 | 11 | 8 | |
| 13 | 10 | 8 | |
| 14 | 10 | 7 | |
| 15 | 12 | 6 | |
| 16 |
|
11 | 5 |