| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 43 | |
| 2 | 18 | 35 | |
| 3 | 18 | 31 | |
| 4 | 18 | 29 | |
| 5 | 18 | 28 | |
| 6 | 18 | 23 | |
| 7 | 18 | 22 | |
| 8 | 18 | 21 | |
| 9 | 18 | 20 | |
| 10 | 18 | 18 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 35 | |
| 2 | 18 | 31 | |
| 3 | 18 | 31 | |
| 4 | 18 | 30 | |
| 5 | 18 | 30 | |
| 6 | 18 | 28 | |
| 7 | 18 | 26 | |
| 8 | 18 | 25 | |
| 9 | 18 | 18 | |
| 10 | 18 | 16 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 38 | |
| 2 | 18 | 35 | |
| 3 | 18 | 32 | |
| 4 | 18 | 30 | |
| 5 | 18 | 28 | |
| 6 | 18 | 27 | |
| 7 | 18 | 21 | |
| 8 | 18 | 20 | |
| 9 | 18 | 20 | |
| 10 | 18 | 19 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 47 | |
| 2 | 18 | 33 | |
| 3 | 18 | 32 | |
| 4 | 18 | 29 | |
| 5 | 18 | 27 | |
| 6 | 18 | 27 | |
| 7 | 18 | 22 | |
| 8 | 18 | 21 | |
| 9 | 18 | 17 | |
| 10 | 18 | 15 |
Tochigi SC to klub z kraju Japonia. Został założony w 1953 roku. Obecnie rywalizuje w rozgrywkach J2/J3 League. Zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów.
Następny mecz Tochigi SC
Kolejne spotkanie to Tochigi SC - Kanazawa, zaplanowane na 8 sierpnia 2026, 10:00. Na stronie meczu dostępne będą wynik, przebieg spotkania, składy i statystyki, jeśli zakres danych ligi je obejmuje.
Poprzedni mecz Tochigi SC
Ostatnie spotkanie Tochigi SC - Kitakyushu zakończyło się wynikiem 2:1.
Aktualna kadra Tochigi SC
Bramkarze: R. Makino , S. Kawata , S. Shikano , K. Tanno , Kim Min-Jun
Obrońcy: H. Iwasaki , K. Saka , H. Omori , R. Mori , W. Hiramatsu , S. Takashima , Rafael Costa , H. Takahashi , Yuto Kimura , K. Fukumori
Pomocnicy: H. Yoshino , Y. Horiuchi , T. Aoshima , K. Otabor , S. Sato , K. Nakano , K. Yagi , K. Fujiwara , K. Kanbe , R. Ageishi , K. Uchida , T. Yokohama
Napastnicy: H. Shoji , T. Igarashi , R. Kawana , K. Yano , S. Ide , S. Hoshino , R. Sugawara , A. Tanahashi , R. Ota , S. Kobori , S. Hatano
Pełny skład i zawodnicy Tochigi SC zawiera podział na pozycje oraz dostępne profile piłkarzy.