Youth Championship
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 53 | |
| 2 | 23 | 48 | |
| 3 | 22 | 47 | |
| 4 | 23 | 47 | |
| 5 |
|
23 | 45 |
| 6 | 23 | 41 | |
| 7 |
|
23 | 35 |
| 8 | 23 | 31 | |
| 9 | 23 | 31 | |
| 10 | 23 | 29 | |
| 11 | 23 | 22 | |
| 12 |
|
23 | 21 |
| 13 | 23 | 20 | |
| 14 | 23 | 19 | |
| 15 | 22 | 15 | |
| 16 | 23 | 13 |