Toppserien Women
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 51 | |
| 2 | 20 | 50 | |
| 3 | 20 | 42 | |
| 4 | 20 | 38 | |
| 5 | 20 | 32 | |
| 6 | 20 | 27 | |
| 7 |
|
20 | 24 |
| 8 | 20 | 19 | |
| 9 |
|
20 | 18 |
| 10 | 20 | 17 | |
| 11 | 20 | 15 | |
| 12 | 20 | 6 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 51 | |
| 2 | 20 | 50 | |
| 3 | 20 | 42 | |
| 4 | 20 | 38 | |
| 5 | 20 | 32 | |
| 6 | 20 | 27 | |
| 7 |
|
20 | 24 |
| 8 | 20 | 19 | |
| 9 |
|
20 | 18 |
| 10 | 20 | 17 | |
| 11 | 20 | 15 | |
| 12 | 20 | 6 |