Premier Liga
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 34 | |
| 2 | 12 | 31 | |
| 3 | 13 | 20 | |
| 4 | 13 | 17 | |
| 5 |
|
13 | 16 |
| 6 | 13 | 13 | |
| 7 | 12 | 12 | |
| 8 | 13 | 11 | |
| 9 | 13 | 11 | |
| 10 | 13 | 9 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 34 | |
| 2 | 12 | 31 | |
| 3 | 13 | 20 | |
| 4 | 13 | 17 | |
| 5 |
|
13 | 16 |
| 6 | 13 | 13 | |
| 7 | 12 | 12 | |
| 8 | 13 | 11 | |
| 9 | 13 | 11 | |
| 10 | 13 | 9 |