Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.5 | 75 | 3 | 0 | 3/5 | 17 (15%) | |
| 2 |
Cavan Sullivan
|
8.6 | 75 | 0 | 2 | 0/3 | 55 (42%) |
| 3 | 7.8 | 24 | 1 | 0 | 1/3 | 15 (13%) | |
| 4 | 7.7 | 66 | 1 | 1 | 1/4 | 41 (35%) | |
| 5 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 80 (72%) | |
| 6 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (58%) | |
| 7 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (51%) | |
| 8 | 7.0 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (35%) | |
| 9 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 63 (61%) | |
| 10 | 6.8 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (44%) | |
| 11 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (18%) | |
| 12 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 57 (45%) | |
| 13 |
M. Jakupovic
|
6.6 | 15 | 0 | 0 | 0/1 | 2 (0%) |
| 14 | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (15%) | |
| 15 |
E. Alladoh
|
6.4 | 66 | 0 | 0 | 0/2 | 13 (11%) |
| 16 | 6.4 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (17%) | |
| 17 | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (11%) | |
| 18 | 6.3 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (7%) | |
| 19 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 3 (2%) | |
| 20 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (35%) | |
| 21 | 6.0 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (9%) | |
| 22 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (29%) | |
| 23 | 5.8 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (4%) | |
| 24 | 5.8 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (6%) | |
| 25 | 5.7 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (18%) | |
| 26 | 5.6 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 27 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (22%) | |
| 28 | 5.6 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 29 | 5.5 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (11%) | |
| 30 | 5.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (20%) | |
| 31 |
A. Chirila
|
5.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (28%) |
| 32 | 5.0 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) |