| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 70 (66%) | |
| 2 | 7.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (24%) | |
| 3 | 7.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (21%) | |
| 4 | 7.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (21%) | |
| 5 | 7.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (18%) | |
| 6 |
Cláudio Barbosa
|
7.3 | 22 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (13%) |
| 7 | 7.3 | 85 | 0 | 0 | 0/1 | 33 (24%) | |
| 8 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (51%) | |
| 9 | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 59 (46%) | |
| 10 | 7.0 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (59%) | |
| 11 |
Mussá
|
6.9 | 70 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (5%) |
| 12 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 96 (85%) | |
| 13 | 6.9 | 25 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (16%) | |
| 14 | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 15 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (29%) | |
| 16 | 6.7 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 17 | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 18 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (12%) | |
| 19 | 6.6 | 71 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (14%) | |
| 20 | 6.6 | 48 | 0 | 0 | 1/1 | 13 (9%) | |
| 21 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (16%) | |
| 22 | 6.6 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (12%) | |
| 23 | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (9%) | |
| 24 | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (7%) | |
| 25 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) | |
| 26 |
Kendimosiko Victorino
|
6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (8%) |
| 27 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (1%) | |
| 28 | 6.3 | 48 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (13%) | |
| 29 | 6.3 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (17%) | |
| 30 | 6.3 | 68 | 0 | 0 | 0/1 | 25 (17%) | |
| 31 |
Filipe Pimpão
|
6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) |