| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 53 | 1 | 0 | 1/3 | 34 (28%) | |
| 2 | 7.7 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (16%) | |
| 3 | 7.7 | 88 | 0 | 0 | 1/1 | 59 (54%) | |
| 4 | 7.5 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 36 (27%) | |
| 5 | 7.3 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (24%) | |
| 6 | 7.3 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 59 (55%) | |
| 7 |
Yannick Bright
|
7.3 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (18%) |
| 8 | 7.2 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (29%) | |
| 9 | 7.2 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 53 (39%) | |
| 10 | 7.2 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (33%) | |
| 11 | 7.2 | 75 | 0 | 0 | 0/2 | 43 (30%) | |
| 12 | 7.0 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 14 (10%) | |
| 13 | 7.0 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 58 (52%) | |
| 14 | 6.9 | 24 | 0 | 0 | 1/1 | 4 (3%) | |
| 15 | 6.9 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (20%) | |
| 16 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | 2/2 | 35 (30%) | |
| 17 | 6.7 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (9%) | |
| 18 | 6.7 | 53 | 0 | 0 | 1/1 | 22 (21%) | |
| 19 | 6.7 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 20 | 6.7 | 35 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (16%) | |
| 21 | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (12%) | |
| 22 | 6.6 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (13%) | |
| 23 | 6.6 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (20%) | |
| 24 | 6.6 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 25 | 6.5 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (4%) | |
| 26 |
Shaquille Stein
|
6.5 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |
| 27 | 6.3 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (25%) | |
| 28 | 6.3 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (35%) | |
| 29 | 6.2 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (9%) |