| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 92 | 2 | 0 | 2/2 | 14 (12%) | |
| 2 | 8.5 | 92 | 1 | 0 | 3/5 | 26 (18%) | |
| 3 | 7.6 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 55 (52%) | |
| 4 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (22%) | |
| 5 | 7.3 | 73 | 1 | 0 | 1/1 | 25 (25%) | |
| 6 | 7.2 | 75 | 0 | 1 | 1/1 | 27 (26%) | |
| 7 | 7.2 | 92 | 0 | 1 | 0/0 | 32 (26%) | |
| 8 | 7.2 | 65 | 0 | 1 | 0/2 | 31 (22%) | |
| 9 | 7.2 | 73 | 0 | 1 | 1/1 | 15 (14%) | |
| 10 | 7.2 | 64 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (16%) | |
| 11 | 7.0 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (26%) | |
| 12 | 7.0 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 35 (30%) | |
| 13 | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (22%) | |
| 14 |
Quillan Roberts
|
6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (22%) |
| 15 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (30%) | |
| 16 | 6.7 | 92 | 0 | 0 | 0/4 | 14 (11%) | |
| 17 | 6.7 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (36%) | |
| 18 | 6.7 | 19 | 0 | 0 | 1/1 | 3 (1%) | |
| 19 |
Ryan Hackett
|
6.6 | 52 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (22%) |
| 20 | 6.6 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (38%) | |
| 21 | 6.6 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (5%) | |
| 22 | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (7%) | |
| 23 | 6.6 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 24 | 6.5 | 17 | 0 | 0 | 0/2 | 3 (3%) | |
| 25 |
Leo Lovell
|
6.3 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (26%) |
| 26 |
Colin Nelson
|
6.3 | 75 | 0 | 0 | 0/1 | 31 (26%) |
| 27 | 6.3 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (13%) | |
| 28 | 6.3 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (16%) | |
| 29 |
Jeremy Garrett
|
6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) |
| 30 |
Kelsey Benjamin
|
6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) |
| 31 | 6.3 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) | |
| 32 | 5.9 | 92 | 0 | 0 | 2/3 | 22 (17%) |