Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.2 | 45 | 2 | 0 | 2/2 | 42 (36%) | |
| 2 | 8.2 | 67 | 1 | 1 | 1/2 | 17 (13%) | |
| 3 | 7.9 | 61 | 1 | 1 | 1/3 | 23 (19%) | |
| 4 | 7.6 | 29 | 0 | 1 | 0/0 | 31 (31%) | |
| 5 | 7.3 | 60 | 0 | 0 | 0/1 | 60 (59%) | |
| 6 | 7.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (42%) | |
| 7 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (22%) | |
| 8 | 7.2 | 45 | 0 | 1 | 0/0 | 30 (28%) | |
| 9 |
Arthur Dias
|
7.2 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 64 (60%) |
| 10 | 7.2 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (31%) | |
| 11 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (39%) | |
| 12 | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 17 (15%) | |
| 13 | 6.9 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 14 | 6.9 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 15 |
Gabriel Bontempo
|
6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (20%) |
| 16 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (22%) | |
| 17 | 6.9 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (25%) | |
| 18 | 6.9 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (32%) | |
| 19 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (5%) | |
| 20 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (39%) | |
| 21 | 6.7 | 83 | 0 | 0 | 0/1 | 45 (42%) | |
| 22 | 6.7 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (12%) | |
| 23 | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 24 |
Pramveer Singh
|
6.6 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (13%) |
| 25 | 6.5 | 29 | 0 | 0 | 0/2 | 7 (4%) | |
| 26 | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 27 |
Tekcham Abhishek Singh
|
6.5 | 59 | 0 | 0 | 0/1 | 28 (23%) |
| 28 | 6.5 | 83 | 0 | 0 | 2/3 | 18 (16%) | |
| 29 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (9%) | |
| 30 | 6.3 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (31%) | |
| 31 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (33%) | |
| 32 | 6.3 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (13%) | |
| 33 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 2/3 | 13 (7%) | |
| 34 |
Jay Gupta
|
6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (9%) |
| 35 | 6.3 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (9%) | |
| 36 | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 37 | 6.2 | 83 | 0 | 0 | 1/3 | 7 (5%) | |
| 38 | 6.2 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (28%) | |
| 39 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 40 | 6.2 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 41 | 5.9 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (25%) | |
| 42 | 5.0 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (12%) | |
| 43 | 4.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (12%) |