Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 65 | 1 | 0 | 2/3 | 29 (24%) | |
| 2 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 105 (104%) | |
| 3 | 7.5 | 65 | 0 | 0 | 1/1 | 77 (71%) | |
| 4 | 7.5 | 81 | 0 | 0 | 1/1 | 78 (73%) | |
| 5 | 7.5 | 45 | 1 | 0 | 1/2 | 12 (12%) | |
| 6 | 7.5 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (14%) | |
| 7 | 7.5 | 90 | 0 | 2 | 0/0 | 54 (46%) | |
| 8 | 7.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (18%) | |
| 9 | 7.2 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (28%) | |
| 10 | 7.2 | 65 | 1 | 0 | 2/2 | 16 (11%) | |
| 11 | 7.0 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (32%) | |
| 12 |
Paul Okon-Engstler
|
6.9 | 65 | 0 | 0 | 0/1 | 55 (49%) |
| 13 | 6.9 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (25%) | |
| 14 | 6.9 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (9%) | |
| 15 |
Samuel Klein
|
6.9 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (18%) |
| 16 | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (17%) | |
| 17 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 18 | 6.7 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (9%) | |
| 19 | 6.7 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 20 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (21%) | |
| 21 | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (20%) | |
| 22 | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (10%) | |
| 23 | 6.6 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (8%) | |
| 24 | 6.5 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) | |
| 25 | 6.5 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (10%) | |
| 26 | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (31%) | |
| 27 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (10%) | |
| 28 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) | |
| 29 | 6.3 | 65 | 0 | 0 | 0/1 | 34 (26%) | |
| 30 | 6.3 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (35%) | |
| 31 | 6.3 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (7%) | |
| 32 |
Yusuf Abdurisag
|
6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (4%) |
| 33 | 6.2 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (37%) | |
| 34 | 6.2 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (7%) | |
| 35 | 6.2 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (39%) | |
| 36 | 6.0 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (18%) | |
| 37 | 6.0 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (47%) | |
| 38 | 6.0 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (28%) | |
| 39 | 5.9 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (18%) | |
| 40 | 4.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (34%) |