Statystyki zawodników

# Zawodnik Ocena Gole
1 8.5 1
2 7.6 0
3 7.5 0
4 7.5 0
5 7.5 1
6 7.5 0
7 7.5 0
8 7.3 0
9 7.2 0
10 7.2 1
11 7.0 0
12
Paul Okon-Engstler
6.9 0
13 6.9 0
14 6.9 0
15
Samuel Klein
6.9 0
16 6.9 0
17 6.7 0
18 6.7 0
19 6.7 0
20 6.7 0
21 6.6 0
22 6.6 0
23 6.6 0
24 6.5 0
25 6.5 0
26 6.5 0
27 6.5 0
28 6.5 0
29 6.3 0
30 6.3 0
31 6.3 0
32
Yusuf Abdurisag
6.2 0
33 6.2 0
34 6.2 0
35 6.2 0
36 6.0 0
37 6.0 0
38 6.0 0
39 5.9 0
40 4.9 0