Statystyki zawodników

# Zawodnik Ocena Gole
1 8.8 2
2 8.2 2
3 8.2 1
4 7.2 0
5 7.2 0
6
Papa Mustapha Daniel
6.7 0
7 6.7 0
8 6.7 0
9 6.6 0
10 6.5 0
11 6.4 0
12 6.4 0
13 6.3 0
14 6.3 0
15 6.3 0
16 6.3 0
17 6.2 0
18 6.2 0
19 6.2 0
20
Luca Weinhandl
6.2 0
21 6.1 0
22 6.1 0
23 6.1 0
24 6.0 0
25 6.0 0
26 5.9 0
27 5.8 0
28 5.8 0
29 5.7 0