Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | 81 | 1 | 0 | 1/2 | 33 (26%) | |
| 2 | 7.7 | 73 | 1 | 0 | 1/1 | 21 (16%) | |
| 3 | 7.1 | 23 | 0 | 1 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 4 | 7.0 | 89 | 1 | 0 | 1/1 | 17 (12%) | |
| 5 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (18%) | |
| 6 | 6.8 | 20 | 0 | 0 | 1/3 | 4 (3%) | |
| 7 |
O. Kubiak
|
6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (37%) |
| 8 | 6.7 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (1%) | |
| 9 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 69 (61%) | |
| 10 |
K. Potulski
|
6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (49%) |
| 11 |
A. Coubiș
|
6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (38%) |
| 12 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (19%) | |
| 13 | 6.5 | 70 | 0 | 0 | 1/2 | 12 (6%) | |
| 14 | 6.5 | 67 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (7%) | |
| 15 | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (23%) | |
| 16 | 6.4 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 17 | 6.4 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 18 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 19 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 37 (29%) | |
| 20 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 52 (42%) | |
| 21 | 6.3 | 89 | 0 | 0 | 0/2 | 28 (25%) | |
| 22 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/1 | 4 (2%) | |
| 23 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1 (1%) | |
| 24 | 6.2 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (7%) | |
| 25 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 30 (22%) | |
| 26 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 27 (20%) | |
| 27 | 6.1 | 76 | 0 | 0 | 0/3 | 30 (23%) | |
| 28 | 6.1 | 81 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (21%) | |
| 29 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (16%) | |
| 30 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (22%) | |
| 31 |
B. Mazurek
|
5.9 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (5%) |
| 32 | 5.9 | 67 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (17%) |