Statystyki zawodników

# Zawodnik Ocena Gole
1 7.7 1
2 7.7 1
3 7.1 0
4 7.0 1
5 6.8 0
6 6.8 0
7
O. Kubiak
6.7 0
8 6.7 0
9 6.6 0
10
K. Potulski
6.6 0
11
A. Coubiș
6.6 0
12 6.6 0
13 6.5 0
14 6.5 0
15 6.5 0
16 6.4 0
17 6.4 0
18 6.4 0
19 6.4 0
20 6.3 0
21 6.3 0
22 6.3 0
23 6.3 0
24 6.2 0
25 6.2 0
26 6.1 0
27 6.1 0
28 6.1 0
29 6.0 0
30 6.0 0
31
B. Mazurek
5.9 0
32 5.9 0