Statystyki zawodników

# Zawodnik Ocena Gole
1 10.0 1
2 9.3 2
3 8.9 1
4 8.2 2
5 7.9 0
6 7.9 0
7 7.7 0
8 7.5 1
9 7.3 0
10 7.3 0
11 7.0 0
12 6.9 0
13 6.9 0
14 6.9 0
15 6.9 0
16 6.9 0
17 6.7 0
18 6.7 0
19 6.7 0
20 6.5 0
21 6.5 0
22 6.5 0
23 6.3 0
24 6.2 0
25 6.0 0
26
Tayler Carrington
5.9 0
27 5.9 0
28
Kai Mauro
5.9 0
29 5.9 0
30
James Scanlon
5.3 0
31 5.3 0