Tasmania NPL
australia
Regular Season
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 47 | |
| 2 | 18 | 43 | |
| 3 | 18 | 43 | |
| 4 | 18 | 31 | |
| 5 | 18 | 27 | |
| 6 | 18 | 24 | |
| 7 |
|
18 | 21 |
| 8 | 18 | 17 | |
| 9 | 18 | 5 | |
| 10 |
|
18 | 4 |
australia
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 47 | |
| 2 | 18 | 43 | |
| 3 | 18 | 43 | |
| 4 | 18 | 31 | |
| 5 | 18 | 27 | |
| 6 | 18 | 24 | |
| 7 |
|
18 | 21 |
| 8 | 18 | 17 | |
| 9 | 18 | 5 | |
| 10 |
|
18 | 4 |