Tasmania NPL
australia
Regular Season
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21 | |
| 2 | 9 | 20 | |
| 3 | 9 | 18 | |
| 4 | 9 | 16 | |
| 5 | 9 | 14 | |
| 6 | 9 | 10 | |
| 7 | 9 | 6 | |
| 8 |
|
9 | 6 |
| 9 | 9 | 2 | |
| 10 |
|
9 | 0 |
australia
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21 | |
| 2 | 9 | 20 | |
| 3 | 9 | 18 | |
| 4 | 9 | 16 | |
| 5 | 9 | 14 | |
| 6 | 9 | 10 | |
| 7 | 9 | 6 | |
| 8 |
|
9 | 6 |
| 9 | 9 | 2 | |
| 10 |
|
9 | 0 |