Toppserien
norway
Toppserien Women
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 38 | |
| 2 | 14 | 34 | |
| 3 | 14 | 30 | |
| 4 | 14 | 25 | |
| 5 | 14 | 21 | |
| 6 | 14 | 19 | |
| 7 |
|
14 | 18 |
| 8 | 14 | 15 | |
| 9 |
|
14 | 15 |
| 10 | 14 | 10 | |
| 11 | 14 | 8 | |
| 12 | 14 | 3 |
norway
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 38 | |
| 2 | 14 | 34 | |
| 3 | 14 | 30 | |
| 4 | 14 | 25 | |
| 5 | 14 | 21 | |
| 6 | 14 | 19 | |
| 7 |
|
14 | 18 |
| 8 | 14 | 15 | |
| 9 |
|
14 | 15 |
| 10 | 14 | 10 | |
| 11 | 14 | 8 | |
| 12 | 14 | 3 |