Toppserien
norway
Toppserien Women
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 16 | |
| 4 | 8 | 15 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 |
|
7 | 10 |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 |
|
7 | 8 |
| 9 | 8 | 7 | |
| 10 | 7 | 6 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 12 | 6 | 1 |
norway
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 16 | |
| 4 | 8 | 15 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 |
|
7 | 10 |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 |
|
7 | 8 |
| 9 | 8 | 7 | |
| 10 | 7 | 6 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 12 | 6 | 1 |