Youth Championship
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 20 | |
| 2 |
|
9 | 17 |
| 3 | 8 | 16 | |
| 4 | 8 | 16 | |
| 5 | 8 | 16 | |
| 6 | 10 | 14 | |
| 7 | 12 | 12 | |
| 8 | 8 | 8 | |
| 9 |
|
8 | 8 |
| 10 | 8 | 6 | |
| 11 | 8 | 6 | |
| 12 | 9 | 6 | |
| 13 | 7 | 5 | |
| 14 | 8 | 5 | |
| 15 | 8 | 5 | |
| 16 |
|
8 | 2 |