Youth Championship
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 26 | |
| 2 | 12 | 22 | |
| 3 | 13 | 22 | |
| 4 | 11 | 20 | |
| 5 | 12 | 20 | |
| 6 |
|
12 | 20 |
| 7 |
|
11 | 15 |
| 8 | 15 | 15 | |
| 9 | 12 | 10 | |
| 10 | 11 | 9 | |
| 11 | 12 | 8 | |
| 12 | 12 | 8 | |
| 13 | 11 | 8 | |
| 14 |
|
12 | 8 |
| 15 | 11 | 7 | |
| 16 | 12 | 6 |