Youth Championship
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | |
| 2 | 9 | 20 | |
| 3 | 9 | 19 | |
| 4 | 8 | 18 | |
| 5 | 9 | 17 | |
| 6 |
|
8 | 16 |
| 7 | 9 | 15 | |
| 8 |
|
9 | 14 |
| 9 | 9 | 14 | |
| 10 | 7 | 12 | |
| 11 | 5 | 11 | |
| 12 | 8 | 11 | |
| 13 |
|
9 | 10 |
| 14 | 10 | 7 | |
| 15 | 9 | 7 | |
| 16 | 9 | 4 |