East A
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 43 | |
| 2 | 18 | 35 | |
| 3 | 18 | 31 | |
| 4 | 18 | 29 | |
| 5 | 18 | 28 | |
| 6 | 18 | 23 | |
| 7 | 18 | 22 | |
| 8 | 18 | 21 | |
| 9 | 18 | 20 | |
| 10 | 18 | 18 |
East B
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 35 | |
| 2 | 18 | 31 | |
| 3 | 18 | 31 | |
| 4 | 18 | 30 | |
| 5 | 18 | 30 | |
| 6 | 18 | 28 | |
| 7 | 18 | 26 | |
| 8 | 18 | 25 | |
| 9 | 18 | 18 | |
| 10 | 18 | 16 |
West A
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 38 | |
| 2 | 18 | 35 | |
| 3 | 18 | 32 | |
| 4 | 18 | 30 | |
| 5 | 18 | 28 | |
| 6 | 18 | 27 | |
| 7 | 18 | 21 | |
| 8 | 18 | 20 | |
| 9 | 18 | 20 | |
| 10 | 18 | 19 |
West B
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 47 | |
| 2 | 18 | 33 | |
| 3 | 18 | 32 | |
| 4 | 18 | 29 | |
| 5 | 18 | 27 | |
| 6 | 18 | 27 | |
| 7 | 18 | 22 | |
| 8 | 18 | 21 | |
| 9 | 18 | 17 | |
| 10 | 18 | 15 |