Olympics Women
world
Group A
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Group B
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 |
|
3 | 0 |
Group C
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Ranking of third-placed teams
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 |