Olympics Women
world
Group A
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 |
Group B
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 |
|
0 |
Group C
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 |
Ranking of third-placed teams
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 |